STATUT EXAMINARE CERERE DE ADEVERINȚĂ
| NR. ÎNREGISTRARE | DATA | NUME PRENUME | INIȚIALE | STATUT CERERE |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 07.03.2023 | AN | IN LUCRU | |
| 97 | 01.02.2023 | AC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2987 | 26.01.2023 | AS | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 148 | 24.02.2023 | AI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 83 | 31.01.2023 | AM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2684 | 05.09.2022 | AL | EMISA | |
| 2999 | 10.04.2023 | AI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 146 | 24.02.2023 | AV | EMISA | |
| 153 | 01.03.2023 | AG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 137 | 21.02.2023 | AI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 139 | 22.02.2023 | AC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 197 | 05.04.2023 | AV | EMISA | |
| 92 | 01.02.2023 | AI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 91 | 01.02.2023 | AV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 170 | 15.03.2023 | AM | EMISA | |
| 145 | 24.02.2023 | AG | EMISA | |
| 2990 | 30.01.2023 | BI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 86 | 31.01.2023 | BI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2989 | 30.01.2023 | BP | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 85 | 31.01.2023 | BP | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 217 | 26.04.2023 | BV | IN LUCRU | |
| 243 | 30.05.2023 | BC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 163 | 07.03.2023 | BP | IN LUCRU | |
| 124 | 16.02.2023 | BE | EMISA | |
| 135 | 21.02.2023 | BI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2973 | 12.01.2023 | BM | EMISA | |
| 225 | 11.05.2023 | BM | EMISA | |
| 2959 | 10.12.2022 | BP | EMISA | |
| 159 | 03.03.2023 | BI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 70 | 27.01.2023 | BN | EMISA | |
| 195 | 04.04.2023 | BM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 165 | 09.03.2023 | BI | EMISA | |
| 184 | 24.03.2023 | CO | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 152 | 28.02.2023 | CC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 200 | 11.04.2023 | CT | EMISA | |
| 131 | 20.02.2023 | CM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 78 | 30.01.2023 | CC | EMISĂ | |
| 206 | 13.04.2023 | CA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2982 | 20.01.2023 | CE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 174 | 16.03.2023 | CI | EMISA | |
| 56 | 25.01.2023 | CR | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 112 | 15.02.2023 | CV | EMISĂ | |
| 2969 | 05.01.2023 | CC | IN LUCRU | |
| 130 | 20.02.2023 | CG | IN LUCRU | |
| 194 | 04.04.2023 | CM | EMISA | |
| 2979 | 20.01.2023 | CE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2963 | 16.01.2023 | DI | IN LUCRU | |
| 123 | 16.02.2023 | DT | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 93 | 01.02.2023 | DG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 117 | 16.02.2023 | DC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 235 | 23.05.2023 | DF | EMISA | |
| 193 | 04.04.2023 | DG | EMISA | |
| 119 | 16.02.2023 | DC | EMISA | |
| 202 | 12.04.2023 | DC | EMISA | |
| 142 | 23.02.2023 | DA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 80 | 30.01.2023 | DS | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 144 | 23.02.2023 | DG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 209 | 19.04.2023 | DC | EMISA | |
| 166 | 10.03.2023 | DI | EMISA | |
| 140 | 22.02.2023 | DM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 239 | 25.05.2023 | DC | EMISA | |
| 172 | 16.03.2023 | DI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 171 | 16.03.2023 | DV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2968 | 05.01.2023 | DM | IN LUCRU | |
| 107 | 08.02.2023 | DE | ARHIVA | |
| 173 | 16.03.2023 | DG | IN LUCRU | |
| 151 | 27.02.2023 | DV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 129 | 20.02.2023 | DN | IN LUCRU | |
| 106 | 07.02.2023 | EA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 88 | 01.02.2023 | EI | EMISA | |
| 115 | 16.02.2023 | EM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 133 | 21.02.2023 | EC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 98 | 03.02.2023 | GN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 103 | 07.02.2023 | GM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 99 | 03.02.2023 | GA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2972 | 09.12.2022 | GD | EMISA | |
| 100 | 03.02.2023 | GD | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 162 | 07.03.2023 | GF | IN LUCRU | |
| 164 | 09.03.2023 | GM | EMISA | |
| 157 | 03.03.2023 | GN | EMISA | |
| 223 | 09.05.2023 | CE | EMISA | |
| 127 | 17.02.2023 | CM | CERERE SOLUTIONATA ANTERIOR | |
| 211 | 20.04.2023 | GG | EMISA | |
| 2962 | 26.01.2023 | GM | IN LUCRU | |
| 118 | 16.02.2023 | GA | EMISA | |
| 2957 | 11.01.2023 | GV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2996 | 23.03.2023 | GV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 69 | 27.01.2023 | GI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 63 | GN | ÎN LUCRU | ||
| 116 | 16.02.2023 | GV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2988 | 30.01.2023 | GF | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 177 | 16.03.2023 | HA | IN LUCRU | |
| 50 | 25.01.2022 | HI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 52 | 25.01.2023 | IM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 219 | 27.04.2023 | IM | EMISA | |
| 72 | 30.01.2023 | IN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 61 | 26.01.2023 | IM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 156 | 02.03.2023 | II | IN LUCRU | |
| 233 | 22.05.2023 | IM | EMISA | |
| 113 | 15.02.2023 | IN | EMISA | |
| 212 | 20.04.2023 | IV | IN LUCRU | |
| 2961 | 12.01.2023 | IV | IN LUCRU | |
| 188 | 28.03.2023 | IG | EMISA | |
| 203 | 12.04.2023 | IM | EMISA | |
| 242 | 26.05.2023 | IG | EMISA | |
| 176 | 16.03.2023 | IR | EMISA | |
| 238 | 25.05.2023 | LG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 181 | 21.03.2023 | MA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2974 | 15.10.2022 | MI | ÎN LUCRU | |
| 214 | 20.04.2023 | MD | ÎN LUCRU | |
| 149 | 27.02.2023 | MS | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 182 | 22.03.2023 | MN | EMISA | |
| 220 | 27.04.2023 | MV | ||
| 221 | 28.04.2023 | MV | IN LUCRU | |
| 2956 | MV | ARHIVA | ||
| 2965 | 19.01.2023 | MG | IN LUCRU | |
| 240 | 26.05.2023 | MV | EMISA | |
| 114 | 15.02.2023 | MF | EMISA | |
| 241 | 26.05.2023 | MM | EMISA | |
| 224 | 11.05.2023 | MI | IN LUCRU | |
| 169 | 15.03.2023 | MC | EMISA | |
| 234 | 23.05.2023 | MM | EMISA | |
| 154 | 02.03.2023 | MP | ARHIVA | |
| 51 | 25.01.2023 | MM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2960 | 10.12.2022 | MI | ARHIVA | |
| 232 | 22.05.2023 | MI | EMISA | |
| 2993 | 09.03.2023 | MC | ||
| 228 | 15.05.2023 | MC | ||
| 178 | 16.03.2023 | MD | EMISA | |
| 2984 | 20.01.2023 | MG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 215 | 20.04.2023 | MG | ELIBERAT IN 2014 | |
| 205 | 12.04.2023 | MV | ||
| 134 | 21.02.2023 | MG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 198 | 06.04.2023 | MT | EMISA | |
| 207 | 19.04.2023 | MF | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 55 | 25.01.2023 | NA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 95 | 01.02.2023 | NV | ÎN LUCRU | |
| 175 | 16.03.2023 | NP | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 218 | 27.04.2023 | NG | EMISA | |
| 189 | 30.03.2023 | NI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 222 | 08.05.2023 | NM | EMISA | |
| 187 | 28.03.2023 | NC | EMISA | |
| 68 | 27.01.2023 | NC | ||
| 2967 | 05.01.2023 | NC | EMISĂ | |
| 2981 | 20.01.2023 | NM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 199 | 11.04.2023 | NP | EMISA | |
| 167 | 13.03.2023 | NG | EMISA | |
| 186 | 27.03.2023 | NG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2992 | 14.02.2023 | ND | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 201 | 11.04.2023 | NG | EMISA | |
| 183 | 23.03.2023 | NG | EMISA | |
| 138 | 22.02.2023 | NM | IN LUCRU | |
| 125 | 16.02.2023 | OG | CERERE SOLUTIONATA ANTERIOR | |
| 108 | 08.02.2023 | OM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 105 | 07.02.2023 | OE | ARHIVA | |
| 141 | 23.02.2023 | OM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 158 | 03.03.2023 | ON | EMISA | |
| 56 | 25.01.2023 | OE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 204 | 12.04.2023 | OI | EMISA | |
| 190 | 31.03.2023 | PV | EMISA | |
| 120 | 16.02.2023 | PE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 121 | 16.02.2023 | PG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3000 | 22.05.2024 | PG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 226 | 12.05.2023 | PI | EMISA | |
| 185 | 26.03.2023 | PN | EMISA | |
| 168 | 13.03.2023 | PM | EMISA | |
| 81 | 30.01.2023 | PC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 210 | 19.04.2023 | PE | IN LUCRU | |
| 128 | 20.02.2023 | PV | IN LUCRU | |
| 84 | 31.01.2023 | PV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2991 | 31.01.2023 | PR | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2966 | 11.01.2023 | PE | EMISA | |
| 55 | 24.01.2023 | RG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 73 | 30.01.2023 | RG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2998 | 07.04.2023 | RG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 216 | 25.04.2023 | RI | EMISA | |
| 3001 | 22.05.2025 | RV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 7 | 06.01.2023 | RC | EMISĂ | |
| 231 | 16.05.2023 | RC | EMISA | |
| 109 | 10.02.2023 | RA | EMISA | |
| 136 | 21.02.2023 | SI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2975 | 23.01.2023 | SG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 64 | SV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | ||
| 230 | 16.05.2023 | SC | EMISA | |
| 76 | 30.01.2023 | SP | ARHIVA | |
| 77 | 30.01.2023 | SC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2986 | 23.01.2023 | SC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 59 | 25.01.2023 | SN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2964 | SG | EMISĂ | ||
| 160 | 06.03.2023 | SR | EMISA | |
| 2970 | 05.01.2023 | SF | IN LUCRU | |
| 237 | 24.05.2023 | SS | EMISA | |
| 75 | 30.01.2023 | SI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2983 | 20.01.2023 | SG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 58 | 25.01.2023 | SG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 54 | 25.01.2023 | SP | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 57 | 25.01.2023 | SM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 89 | 01.02.2023 | SE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 90 | 01.02.2023 | SM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 110 | 15.02.2023 | SM | ARHIVA | |
| 87 | 31.01.2023 | TM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 96 | 01.02.2023 | TI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 104 | 08.02.2023 | TR | EMISA | |
| 122 | 16.02.2023 | TG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2931 | 15.05.2023 | TI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 79 | 30.01.2023 | TA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 71 | 30.01.2023 | TM | EMISĂ | |
| 229 | 16.05.2023 | TF | EMISA | |
| 196 | 05.04.2023 | TG | EMISA | |
| 155 | 02.03.2023 | TN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 101 | 06.02.2023 | UN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 180 | 20.03.2023 | UG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 126 | 16.02.2023 | UG | CERERE SOLUTIONATA ANTERIOR | |
| 227 | 12.05.2023 | UM | EMISA | |
| 192 | 03.04.2023 | VD | EMISA | |
| 2977 | 20.01.2023 | VA | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2978 | 20.01.2023 | VE | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 213 | 20.04.2023 | VD | IN LUCRU | |
| 2971 | 06.01.2023 | VC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 147 | 24.02.2023 | VN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 94 | 01.02.2023 | VV | ÎN LUCRU | |
| 102 | 06.02.2023 | VC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 208 | 19.04.2023 | VD | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 143 | 23.02.2023 | VN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 132 | 21.02.2023 | VG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 82 | 31.01.2023 | VG | ||
| 2976 | 23.01.2023 | VC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 83 | 30.01.2023 | VG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 179 | 20.03.2023 | VC | EMISA | |
| 74 | 30.01.2023 | VD | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2985 | 20.01.2023 | VM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2980 | 20.01.2023 | VM | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2958 | 11.01.2023 | VN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2997 | 23.03.2023 | VN | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 53 | 25.01.2023 | VV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 111 | 15.02.2023 | ZD | EMISA | |
| 2995 | 15.03.2023 | ZC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 2996 | 15.03.2023 | ZG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 191 | 31.03.2023 | ZM | EMISA | |
| 3002 | 07.06.2023 | MC | ARHIVA | |
| 3003 | 08.06.2023 | SO | EMISA | |
| 3004 | 08.06.2023 | SD | ARHIVA | |
| 3005 | 08.06.2023 | SI | ARHIVA | |
| 3067 | 12.06.2023 | AO | ARHIVA | |
| 3006 | 09.06.2023 | MG | EMISA | |
| 3007 | 13.06.2023 | SV | ARHIVA | |
| 3008 | 13.06.2023 | MD | EMISA | |
| 3009 | 14.06.2023 | MG | EMISA | |
| 3010 | 14.06.2023 | VI | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3011 | 15.06.2023 | NG | EMISA. | |
| 3012 | 15.06.2023 | NV | EMISA SI LUTAT ANETERIOR | |
| 3013 | 15.06.2023 | DS | EMISA | |
| 3014 | 15.06.2023 | BG | EMISA | |
| 3015 | 15.06.2023 | SF | ARHIVA | |
| 3073 | 15.06.2023 | AO | EMISA | |
| 3016 | 15.05.2023 | NE | EMISA | |
| 3017 | 20.06.2023 | NM | EMISA | |
| 3018 | 23.06.2023 | IM | EMISA | |
| 3019 | 23.06.2023 | GG | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3020 | 23.06.2023 | BS | EMISA | |
| 3021 | 23.06.2023 | RC | EMISA | |
| 3022 | 26.03.2023 | MC | ARHIVA | |
| 3023 | 26.03.2023 | NG | EMISA | |
| 3024 | 29.06.2023 | CC | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3025 | 29.06.2023 | VG | EMISA | |
| 3026 | 29.06.2023 | DG | EMISA | |
| 3090 | 29.06.2023 | ZC | EMISA | |
| 3027 | 29.06.2023 | MM | EMISA | |
| 3028 | 29.06.2023 | BS | EMISA | |
| 3029 | 29.06.2023 | BV | EMISA | |
| 3030 | 29.06.2023 | SV | EMISA | |
| 3031 | 30.06.2023 | NC | EMISA | |
| 3032 | 30.06.2023 | DH | EMISA | |
| 3033 | 05.07.2023 | DE | ÎN LUCRU | |
| 3034 | 07.07.2023 | RC | EMISA | |
| 3035 | 12.07.2023 | NI | EMISA | |
| 3036 | 12.07.2023 | DI | EMISA | |
| 3037 | 13.07.2023 | BM | EMISA | |
| 3038 | 13.07.2023 | RC | ÎN LUCRU | |
| 3039 | 13.07.2023 | SM | EMISA | |
| 3040 | 13.07.2023 | FG | ÎN LUCRU | |
| 3041 | 17.07.2023 | DA | EMISA | |
| 3042 | 19.07.2023 | MI | ÎN LUCRU | |
| 3043 | 19.07.2023 | ME | EMISA | |
| 3044 | 19.07.2023 | BC | EMISA | |
| 3045 | 20.07.2023 | NM | EMISA | |
| 3046 | 20.07.2023 | PS | EMISA | |
| 3047 | 24.07.2023 | MN | EMISA | |
| 3048 | 24.07.2023 | TN | EMISA | |
| 1 | MM | EMISA | ||
| 1 | IR | EMISA | ||
| 1 | GM | EMISA | ||
| 3049 | 25.07.2023 | DP | EMISA | |
| 3050 | 25.07.2023 | GG | EMISA | |
| 3172 | 29.08.2022 | LV | EMISA | |
| 3173 | 16.03.2022 | PI | EMISA | |
| 3174 | 11.01.2023 | PE | EMISA | |
| 3175 | 17.05.2023 | DN | EMISA | |
| 3176 | 16.11.2022 | PI | EMISA | |
| 3177 | 17.11.2022 | BM | EMISA | |
| 3178 | 28.02.2022 | RG | IN LUCRU | |
| 3179 | 23.06.2022 | GP | DE ADUS COPIA CM | |
| 3180 | 01.11.2022 | PF | DE ADUS COPIA CM | |
| 3181 | 16.09.2022 | MG | DE ADUS COPIA CM | |
| 3119 | 26.07.2023 | TF | EMISA | |
| 3120 | 26.07.2023 | TO | EMISA | |
| 3121 | 26.07.2023 | CE | EMISA | |
| 3122 | 26.07.2023 | IO | EMISA | |
| 3123 | 26.07.2023 | CE | EMISA | |
| 3124 | 27.07.2023 | GP | NU SE GASESTE CM IN ARHIVA | |
| 3125 | 27.07.2023 | TI | EMISA | |
| 3126 | 28.07.2023 | SD | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3127 | 31.07.2023 | CM | ÎN LUCRU | |
| 3128 | 31.07.2023 | MM | EMISA | |
| 3129 | 01.08.2023 | PF | ARHIVA | |
| 3130 | 01.08.2023 | GG | EMISA | |
| 3131 | 01.08.2023 | GL | EMISA | |
| 3132 | 01.08.2023 | DV | ARHIVA | |
| 3133 | 01.08.2023 | BM | ÎN LUCRU | |
| 3134 | 01.08.2023 | MO | EMISA | |
| 3135 | 03.08.2023 | FL | ÎN LUCRU | |
| 3136 | 03.08.2023 | FG | EMISA | |
| 3137 | 03.08.2023 | VG | ARHIVA | |
| 3138 | 03.08.2023 | RF | EMISA | |
| 3139 | 03.08.2023 | IV | EMISA | |
| 3140 | 07.08.2023 | PV | EMISA | |
| 3192 | 07.08.2023 | EI | EMISA | |
| 3193 | 09.08.2023 | BZ | EMISA | |
| 3142 | 08.08.2023 | SM | EMISA | |
| 3143 | 09.08.2023 | GN | EMISA | |
| 3144 | 09.08.2023 | CE | EMISA | |
| 3145 | 09.08.2023 | NN | DE ADUS COPIA CM SI CI | |
| 3146 | 10.08.2023 | PI | EMISA | |
| 3147 | 10.08.2023 | HI | EMISA | |
| 3194 | 10.10.2022 | CM | EMISA | |
| 3148 | 17.08.2023 | VA | ARHIVA | |
| 3204 | 17.08.2023 | TC | EMISA | |
| 3149 | 21.08.2023 | PM | EMISA | |
| 3150 | 24.08.2023 | CA | ARHIVA | |
| 3151 | 24.08.2023 | IG | EMISA | |
| 3152 | 23.08.2023 | RT | EMISA | |
| 3153 | 24.08.2023 | RA | EMISA | |
| 3216 | 29.08.2023 | IS | EMISA | |
| 3217 | 29.08.2023 | AO | ARHIVA | |
| 3155 | 28.08.2023 | BM | EMISA | |
| 3156 | 28.08.2023 | BE | ARHIVA | |
| 3157 | 29.08.2023 | LV | EMISA | |
| 1 | MF | EMISA | ||
| 3158 | 30.08.2023 | NI | ÎN LUCRU | |
| 3159 | 30.08.2023 | MN | ARHIVA | |
| 3160 | 30.08.2023 | SC | ÎN LUCRU | |
| 3161 | 30.08.2023 | BP | EMISA | |
| 3162 | 31.08.2023 | SC | EMISA | |
| 3163 | 04.09.2023 | SI | EMISA | |
| 3164 | 04.09.2023 | MS | ARHIVA | |
| 3165 | 04.09.2023 | ZG | EMISA | |
| 3226 | 05.09.2023 | VI | EMISA | |
| 3166 | 05.09.2023 | BI | EMISA | |
| 3167 | 05.09.2023 | BD | EMISA | |
| 3168 | 05.09.2023 | SI | EMISA | |
| 3169 | 05.09.2023 | FV | IN LUCRU | |
| 3170 | 05.09.2023 | DI | IN LUCRU | |
| 3229 | 07.09.2023 | AM | EMISA | |
| 3310 | 12.09.2023 | PE | EMISA | |
| 3312 | 16.11.2022 | CD | EMISA | |
| 3230 | 13.09.2023 | SG | EMISA | |
| 3318 | 09.01.1900 | DC | EMISA | |
| 3233 | 14.09.2023 | GE | ARHIVA | |
| 3234 | 14.09.2023 | MI | EMISA | |
| 3235 | 14.09.2023 | OL | EMISA | |
| 3236 | 14.09.2023 | IN | EMISA | |
| 3237 | 14.09.2023 | SM | EMISA | |
| 3238 | 14.09.2023 | VF | EMISA | |
| 3232 | 14.09.2023 | CH | IN LUCRU | |
| 3239 | 15.09.2023 | RM | ARHIVA | |
| 3240 | 18.09.2023 | AC | EMISA | |
| 3241 | 20.09.2023 | TI | EMISA | |
| 3242 | 20.09.2023 | NM | EMISA | |
| 3243 | 20.09.2023 | BC | IN LUCRU | |
| 3244 | 21.09.2023 | HV | EMISA | |
| 3245 | 22.09.2023 | ED | EMISA | |
| 3246 | 22.09.2023 | CG | EMISA | |
| 3247 | 25.09.2023 | DI | DE ADUS COPIE CM | |
| 3248 | 25.09.2023 | PI | EMISA | |
| 3249 | 25.09.2023 | MD | EMISA | |
| 3250 | 26.09.2023 | BI | IN LUCRU | |
| 3251 | 28.09.2023 | CC | NU SE EMITE. SOLICITAREA REZOLVATA PRIN ADEVERINTA ANTERIOARA | |
| 3340 | 29.09.2023 | VI | EMISA | |
| 3252 | 29.09.2023 | MI | EMISA | |
| 3253 | 29.09.2023 | RI | EMISA | |
| 3254 | 02.10.2023 | BC | EMISA | |
| 3256 | 05.10.2023 | NI | EMISA | |
| 3257 | 05.10.2023 | SM | ÎN LUCRU | |
| 3258 | 05.10.2023 | DI | ARHIVA | |
| 3259 | 11.10.2023 | LC | EMISA | |
| 3260 | 11.10.2023 | SI | EMISA | |
| 3261 | 12.10.2023 | TM | EMISA | |
| 3262 | 13.10.2023 | IG | EMISA | |
| 3263 | 13.10.2023 | IG | EMISA | |
| 3264 | 19.10.2023 | CE | EMISA | |
| 3265 | 17.10.2023 | CL | EMISA | |
| 3373 | 18.10.2023 | RC | EMISA | |
| 3266 | 18.10.2023 | DG | ÎN LUCRU | |
| 3267 | 18.10.2023 | PC | EMISA | |
| 3268 | 18.10.2023 | SC | ÎN LUCRU | |
| 3269 | 18.10.2023 | VG | ÎN LUCRU | |
| 3270 | 19.10.2023 | VM | EMISA | |
| 3271 | 23.10.2023 | CM | EMISA | |
| 3273 | 31.10.2023 | CP | ARHIVA | |
| 3274 | 31.10.2023 | CC | ÎN LUCRU | |
| 161 | 07.03.2023 | AF | IN LUCRU | |
| 1 | 23.02.2023 | SV | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 1 | 27.02.2023 | SP | NU SE EMITE ADEVERINȚĂ **VEZI NOTA | |
| 3272 | 21.10.2023 | NA | ARHIVA | |
| 3272-1 | 27.10.2023 | BA | EMISA | |
| 3274-1 | 02.11.2023 | SM | EMISA | |
| 3275 | 02.11.2023 | GR | EMISA | |
| 3277 | 02.11.2023 | MN | EMISA | |
| 3278 | 03.11.2023 | AF | EMISA | |
| 3279 | 06.11.2023 | BL | EMISA | |
| 3280 | 08.11.2023 | BV | ARHIVA | |
| 3281 | 09.11.2023 | DC | EMISA | |
| 3282 | 09.11.2023 | VV | EMISA | |
